Das ist kein Aprilscherz! Innerhalb von drei Tagen waren bereits gut die Hälfte der vorgesehenen Startplätze für die 12. Dieburger Stadtmeisterschaft vergeben.
Dies sind die bisher gemeldeten Mannschaften:
| Lfd. Nr. | Verein/Gruppe |
| 1 | Zuckerschnuden |
| 2 | Les Bouleiones |
| 3 | Die Ersten von hinten |
| 4 | Die dollen Vier |
| 5 | Boomer |
| 6 | Lebenshilfe Dieburg |
| 7 | Die 3 |
| 8 | Crazy |
| 9 | Die drei Bouletten |
| 10 | Kümmerer i. R. und die Götter der Kugeln |
| 11 | MalBo 1 |
| 12 | MalBo 2 |
| 13 | MalBo 3 |
| 14 | MalBo 4 |
| 15 | MalBo 5 |
| 16 | Guttempler 1 |
| 17 | Guttempler 2 |
| 18 | PocoLoco |
| 19 | Camping Allstars |
| 20 | MTD 1 |
| 21 | MTD 2 |
| 22 | Republik am Schlangensee 1 |
| 23 | Republik am Schlangensee 2 |
| 24 | Republik am Schlangensee 3 |
| 25 | KKT |
| 26 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen 1 |
| 27 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen 2 |
| 28 | Prinzengarde 1 |
| 29 | Prinzengarde 2 |
| 30 | Bouletras Frankfurt |
| 31 | Chillaui Gang |
| 32 | DITIB 1 |
| 33 | DITIB 2 |
Wer noch dabei sein will, sollte sich schnellstmöglich unter